您当前的位置:首页>  法甲足球联赛排名榜 >

法甲足球联赛排名榜 2022/2023


排名 国家 完赛场次 进球 失球 +/‑ 积分
1 巴黎圣日耳曼 38 27 4 7 89 40 49 85
2 朗斯 38 25 9 4 68 29 39 84
3 马赛 38 22 7 9 67 40 27 73
4 雷恩 38 21 5 12 69 39 30 68
5 里尔 38 19 10 9 65 44 21 67
6 摩纳哥 38 19 8 11 70 58 12 65
7 里昂 38 18 8 12 65 47 18 62
8 克莱蒙费朗 38 17 8 13 45 49 -4 59
9 尼斯 38 15 13 10 48 37 11 58
10 洛里昂 38 15 10 13 52 53 -1 55
11 兰斯 38 12 15 11 45 45 0 51
12 蒙彼利埃 38 15 5 18 65 62 3 50
13 图卢兹 38 13 9 16 51 57 -6 48
14 布雷斯特 38 11 11 16 44 54 -10 44
15 斯特拉斯堡 38 9 13 16 51 59 -8 40
16 南特·大西洋 38 7 15 16 37 55 -18 36
17 欧塞尔 38 8 11 19 35 63 -28 35
18 阿雅克肖 38 7 5 26 23 74 -51 26
19 特鲁瓦 38 4 12 22 45 81 -36 24
20 昂热 38 4 6 28 33 81 -48 18

分享本站到

Copyright © 2020 - All Rights Reserved. 虎鱼足球 备案号:冀ICP备2023003408号-1