您当前的位置:首页>  意甲足球联赛排名榜 >

意甲足球联赛排名榜 2022/2023


排名 国家 完赛场次 进球 失球 +/‑ 积分
1 那不勒斯 38 28 6 4 77 28 49 90
2 拉齐奥 38 22 8 8 60 30 30 74
3 国际米兰 38 23 3 12 71 42 29 72
4 AC米兰 38 20 10 8 64 43 21 70
5 亚特兰大 38 19 7 12 66 48 18 64
6 罗马 38 18 9 11 50 38 12 63
7 尤文图斯 38 22 6 10 56 33 23 62
8 佛罗伦萨 38 15 11 12 53 43 10 56
9 博洛尼亚 38 14 12 12 53 49 4 54
10 都灵 38 14 11 13 42 41 1 53
11 蒙扎 38 14 10 14 48 52 -4 52
12 乌迪内斯 38 11 13 14 47 48 -1 46
13 萨索洛 38 12 9 17 47 61 -14 45
14 恩波利 38 10 13 15 37 49 -12 43
15 萨莱尼塔纳 38 9 15 14 48 62 -14 42
16 莱切 38 8 12 18 33 46 -13 36
17 斯佩齐亚 38 6 13 19 31 62 -31 31
18 赫拉斯维罗纳 38 7 10 21 31 59 -28 31
19 克雷莫纳 38 5 12 21 36 69 -33 27
20 桑普多利亚 38 3 10 25 24 71 -47 19

分享本站到

Copyright © 2020 - All Rights Reserved. 虎鱼足球 备案号:冀ICP备2023003408号-1