您当前的位置:首页>  中超足球排名榜 2023/2024 >

中超足球排名榜 2023


排名 国家 完赛场次 进球 失球 +/‑ 积分
1 上海海港足球俱乐部 30 19 6 5 61 30 31 63
2 山东泰山足球俱乐部 30 16 10 4 59 25 34 58
3 浙江职业足球俱乐部 30 16 7 7 57 34 23 55
4 成都蓉城足球俱乐部 30 15 8 7 51 32 19 53
5 上海申花足球俱乐部 30 15 7 8 34 31 3 52
6 北京国安足球俱乐部 30 14 9 7 53 35 18 51
7 武汉三镇足球俱乐部 30 14 9 7 51 35 16 51
8 天津津门虎足球俱乐部 30 11 15 4 40 29 11 48
9 长春亚泰足球俱乐部 30 10 9 11 44 48 -4 39
10 河南嵩山龙门足球俱乐部 30 9 9 12 38 40 -2 36
11 梅州客家足球俱乐部 30 9 7 14 42 54 -12 34
12 沧州雄狮足球俱乐部 30 8 7 15 29 60 -31 31
13 沧州雄狮足球俱乐部 30 7 7 16 34 45 -11 28
14 沧州雄狮足球俱乐部 30 4 10 16 26 42 -16 22
15 大连人足球俱乐部 30 3 11 16 25 47 -22 20
16 深圳市足球俱乐部 30 3 3 24 22 79 -57 12

分享本站到

Copyright © 2020 - All Rights Reserved. 虎鱼足球 备案号:冀ICP备2023003408号-1